GG Stats Saison 43 RW 7

120… welch magische Zahl…
Aber dazu später mehr ![]()
4 eine weitere Zahl… 4 ATR-Fahrten diese Woche:
Davon zwei 4. Plätze: wischi mit einer anständigen 1:53:07 auf Malle R und CTD_Linz mit 1:57:90 auf Gonzo Garden. (p.s. nur noch 2 Fahrten, dann ist diese ATR-Tabelle schomma dir
) Ausserdem ein sensationeller 5. Platz auf Gummi Circuit R von renzo, der mit einer 1:54:57 zeigt, dass sein (momentaner) Tabellenplatz durchaus berechtigt ist. Donald Duck komplettiert mit einer 1:48:27 auf Snake R und einen Platz 10 die Topzeiten dieser Woche.
Ein Unentschieden gibt es in der 3/2 zu verbuchen zwischen chrig & nixer auf Zick Zack. Gw dazu ![]()
Kommen wir zu den kleinen Sensationen : in der 1/1 zerlegt eine starke Schleiche nen aus Spass an der Freud fahrenden Lümmel. In der 2/1 zeigt ein Texaner dem Gummi, wer den Weg zurück in die Königsklasse antritt, während turtle es wohl klar geworden ist, dass ein Abstieg nicht in Frage kommt. Number1 macht erste unauffällige Anstalten in der 2/2 jemand anderes abzuschieben
während snakebyte sich weiter einredet, dass alles total entspannt ist, weil er ja eh nicht für den Aufstieg in Frage kommt, Omma und Oppa in Lauerstellung. waste geht langsam die Flatter, weil der Abstieg mittlerweile wahrscheinlicher ist, als ein Klassenerhalt. Renzo und Wischi bereiten alles für ein packendes 2/4-Saisonfinale in RW9 vor.
Es folgen die Stats:
| Statistiken (Saison 43, Rennwoche 7) | ||||||
| Komplett gefahrene Ligarennen der einzelnen Ligen: | ||||||
| Liga 1: 10 (100.00% von 10 möglichen Rennen) | ||||||
| Liga 2: 31 (77.50% von 40 möglichen Rennen) | ||||||
| Liga 3: 56 (35.00% von 160 möglichen Rennen) | ||||||
| 0 | ||||||
| Liga 5: keine Rennen | ||||||
| TOP 10 auf allen Strecken | ||||||
| Tyre Torture (10 gewertete Rennen) | Tyre Torture R (7 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| carlos | 2:03:60 | 1/1 | Grmpf | 2:04:27 | 2/3 | |
| SKABRAIN | 2:04:77 | 1/1 | Toongai | 2:04:50 | 2/3 | |
| turtle | 2:09:17 | 2/1 | sachtebern | 2:06:37 | 2/3 | |
| Bosanac | 2:10:13 | 2/1 | Turbomartin | 2:08:73 | 3/12 | |
| homerduck | 2:10:30 | 3/13 | zauberlehrling | 2:08:83 | 3/14 | |
| Superqu | 2:10:77 | 3/5 | RoteArmee | 2:10:47 | 3/14 | |
| Zwulminator | 2:11:03 | 3/5 | Oststeinbeker | 2:14:43 | 3/3 | |
| Louis12 | 2:13:40 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | |
| brazilianalien | 2:15:37 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael_Knight | 2:34:30 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | |
| Easy Green (22 gewertete Rennen) | Easy Green R (9 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| McTex | 1:30:67 | 2/1 | Grmpf | 1:31:17 | 2/3 | |
| Trax84 | 1:32:07 | 2/3 | sachtebern | 1:33:83 | 2/3 | |
| j_guemmi | 1:32:63 | 2/1 | FranzJosef | 1:35:47 | 3/3 | |
| Karter | 1:33:47 | 3/9 | Gouranga | 1:37:30 | 3/8 | |
| McGeiz | 1:33:63 | 2/3 | kingew | 1:37:70 | 3/13 | |
| Ambrosius | 1:34:20 | 2/1 | Asphaltschildkroete | 1:38:47 | 4/59 | |
| Madame | 1:34:70 | 2/1 | MIGUE | 1:41:50 | 5/222 | |
| Zwulminator | 1:34:70 | 3/5 | WBJ84 | 1:46:83 | 3/3 | |
| Superqu | 1:35:30 | 3/5 | Mysterion | 1:48:87 | 4/28 | |
| Rennschuh | 1:36:03 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | |
| Maelstrom (13 gewertete Rennen) | Maelstrom R (20 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| Jogi01 | 1:54:50 | 3/16 | wischiwaschi | 1:53:07 | 2/4 | |
| Karter | 1:56:40 | 3/9 | stockundstei | 1:55:73 | 2/1 | |
| machmoudi | 1:57:27 | 2/2 | Turbozockerin | 1:56:60 | 3/6 | |
| Phoenix | 1:58:33 | 2/2 | gismor1 | 1:56:97 | 2/2 | |
| Wosderweg | 1:58:60 | 3/16 | Mukwuk | 1:57:03 | 2/4 | |
| cagiva | 2:02:70 | 3/12 | Thund3r | 1:57:63 | 2/4 | |
| doktorschalke | 2:03:13 | 4/63 | Anni2 | 1:57:87 | 3/16 | |
| Lulola | 2:03:13 | 3/11 | circe | 1:58:30 | 3/12 | |
| Bumsi-Tatar | 2:04:40 | 3/11 | Flitzpiepe | 1:58:87 | 3/12 | |
| Red-Rock-Botschampal | 2:05:13 | 3/13 | DonToni | 1:59:27 | 3/9 | |
| Gonzo Garden (25 gewertete Rennen) | Gonzo Garden R (8 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| CTDlinz | 1:57:90 | 1/1 | kronossyx | 1:57:77 | 1/1 | |
| kronossyx | 1:58:43 | 1/1 | Blindschleiche | 1:59:83 | 1/1 | |
| machmoudi | 2:00:87 | 2/2 | CTDlinz | 2:00:00 | 1/1 | |
| Lufthutze | 2:01:63 | 3/16 | Luemmeljunge | 2:00:80 | 1/1 | |
| Malah | 2:03:13 | 3/16 | Flowmow | 2:05:27 | 3/6 | |
| baumeister | 2:03:23 | 3/9 | Mitzi-Tant | 2:05:53 | 3/7 | |
| Phoenix | 2:03:23 | 2/2 | Glueck | 2:07:23 | 3/7 | |
| baumeister | 2:03:27 | 3/9 | abdulla | 2:07:27 | 3/6 | |
| mmikee | 2:03:73 | 3/15 | 0 | 0 | 0 | |
| pegasos002 | 2:04:37 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | |
| Snake Style (17 gewertete Rennen) | Snake Style R (11 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| waste | 1:50:50 | 2/3 | DonaldDuck | 1:48:27 | 1/1 | |
| chriscrazy | 1:51:37 | 3/14 | zone23-reloaded | 1:50:47 | 3/10 | |
| Evel_Knievel | 1:51:57 | 2/4 | x_MoP_x | 1:50:57 | 1/1 | |
| TL1981 | 1:52:40 | 3/14 | old-panther | 1:52:37 | 2/4 | |
| TL1981 | 1:52:63 | 3/14 | turtle | 1:53:63 | 2/1 | |
| Condorman | 1:53:30 | 3/11 | zeichner27 | 1:53:90 | 3/16 | |
| Raell | 1:54:80 | 2/3 | platzda6 | 1:54:17 | 2/4 | |
| OnkelDixi | 1:55:17 | 3/1 | Bosanac | 1:55:33 | 2/1 | |
| Thubeau | 1:56:47 | 3/6 | FlotterOtto | 1:55:40 | 3/11 | |
| juergas1 | 1:58:13 | 3/14 | mampfi | 2:01:07 | 3/16 | |
| Ballroom (12 gewertete Rennen) | Ballroom R (6 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| Jogi01 | 1:57:87 | 3/16 | kaka-8 | 2:00:07 | 1/1 | |
| Toongai | 2:00:17 | 2/3 | wischiwaschi | 2:01:90 | 2/4 | |
| ut-web | 2:01:87 | 2/2 | colorblind | 2:01:93 | 1/1 | |
| Wosderweg | 2:03:40 | 3/16 | powerJODA | 2:05:23 | 3/13 | |
| bumeyer | 2:04:43 | 3/7 | Mukwuk | 2:08:10 | 2/4 | |
| mikle | 2:05:73 | 2/3 | Tapeworm | 2:13:87 | 3/9 | |
| psycox | 2:11:03 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | |
| scotty | 2:11:70 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | |
| leonardo57 | 2:15:43 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hollyworm | 2:18:50 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | |
| Big Trouble (16 gewertete Rennen) | Big Trouble R (9 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| elpadre84 | 2:11:23 | 4/53 | gummibox | 2:14:23 | 2/2 | |
| snakebyte | 2:11:77 | 2/3 | McTex | 2:14:87 | 2/1 | |
| renzo | 2:12:03 | 2/4 | j_guemmi | 2:15:30 | 2/1 | |
| Koski | 2:12:43 | 2/4 | Linger21 | 2:15:53 | 3/14 | |
| Luemmeljunge | 2:12:77 | 1/1 | platzda6 | 2:16:20 | 2/4 | |
| Blindschleiche | 2:14:27 | 1/1 | chriscrazy | 2:18:27 | 3/14 | |
| Lazybones | 2:15:07 | 3/14 | number1 | 2:20:63 | 2/2 | |
| cthedawn | 2:16:03 | 3/5 | old-panther | 2:24:20 | 2/4 | |
| circe | 2:16:40 | 3/12 | Serkara | 2:31:90 | 3/14 | |
| Manowar | 2:16:87 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | |
| Turbo Twister (12 gewertete Rennen) | Turbo Twister R (12 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| DonaldDuck | 2:01:53 | 1/1 | Trax84 | 2:02:50 | 2/3 | |
| number1 | 2:03:97 | 2/2 | kaka-8 | 2:06:07 | 1/1 | |
| gummibox | 2:05:53 | 2/2 | Ambrosius | 2:08:63 | 2/1 | |
| bigboy | 2:06:93 | 2/2 | waste | 2:09:53 | 2/3 | |
| x_MoP_x | 2:07:23 | 1/1 | McGeiz | 2:09:57 | 2/3 | |
| Malah | 2:08:07 | 3/16 | zauberlehrling | 2:09:77 | 3/14 | |
| FizzAlien | 2:09:13 | 2/2 | colorblind | 2:10:20 | 1/1 | |
| BMW-Regensburg | 2:10:00 | 3/15 | Madame | 2:11:30 | 2/1 | |
| Lufthutze | 2:11:00 | 3/16 | mmikee | 2:12:40 | 3/15 | |
| JuergenTheFast | 2:12:43 | 3/15 | Raell | 2:15:53 | 2/3 | |
| GummiCircuit (18 gewertete Rennen) | GummiCircuit R (5 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| carlos | 1:56:63 | 1/1 | renzo | 1:54:57 | 2/4 | |
| SKABRAIN | 1:56:73 | 1/1 | Koski | 1:57:07 | 2/4 | |
| Anni2 | 1:57:63 | 3/16 | FranzJosef | 2:05:33 | 3/3 | |
| Bandenkratzer | 2:00:20 | 3/16 | snupje | 2:07:13 | 3/3 | |
| BMW-Regensburg | 2:01:27 | 3/15 | Asphalt-Killer | 2:16:43 | 4/14 | |
| OnkelDixi | 2:02:80 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | |
| zeichner27 | 2:03:07 | 3/16 | 0 | 0 | 0 | |
| Bumsi-Tatar | 2:03:43 | 3/11 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartek126p | 2:03:60 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | |
| Lulola | 2:03:97 | 3/11 | 0 | 0 | 0 | |
| ZickZack (11 gewertete Rennen) | ZickZack R (15 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| Knallfrosch | 1:52:37 | 3/11 | snakebyte | 1:51:77 | 2/3 | |
| Juenter | 1:53:17 | 2/2 | Denis070384 | 1:53:23 | 3/11 | |
| gismor1 | 1:54:93 | 2/2 | Marcello89 | 1:54:10 | 2/3 | |
| powerJODA | 1:56:00 | 3/13 | WilderWilli | 1:54:87 | 4/64 | |
| Thubeau | 1:56:13 | 3/6 | scotty | 1:54:97 | 2/2 | |
| oldboy | 1:56:67 | 3/6 | homerduck | 1:55:27 | 3/13 | |
| Miracle | 1:58:00 | 3/1 | Racer92 | 1:56:00 | 3/5 | |
| Filan | 2:02:87 | 3/4 | ut-web | 1:56:50 | 2/2 | |
| Fifa11-Lars | 2:03:70 | 3/4 | Rennschuh | 1:58:47 | 3/5 | |
| Mio1709 | 2:06:47 | 3/13 | leonardo57 | 2:00:20 | 3/1 | |
Abermals 4 Fahrer mit Doppelgold diese Woche… Die 120 damit auch von Jogi erreicht. GW dazu! Neben ihm Grmpf, carlos und de Ente mit dieser Leistung . Der Linzer hats ja nicht mehr nötig ![]()
| Wochen-Top 50 | |||
| Platz | Fahrer | Punkte | Tendenz |
| 1 | carlos | 24 | 20 |
| 2 | DonaldDuck | 24 | 8 |
| 3 | Grmpf | 24 | 12 |
| 4 | Jogi01 | 24 | 3 |
| 5 | Trax84 | 22 | 17 |
| 6 | wischiwaschi | 22 | 6 |
| 7 | snakebyte | 22 | 15 |
| 8 | kronossyx | 22 | 5 |
| 9 | kaka-8 | 22 | 7 |
| 10 | McTex | 22 | 37 |
| 11 | Toongai | 20 | 18 |
| 12 | gummibox | 20 | 14 |
| 13 | renzo | 20 | 9 |
| 14 | SKABRAIN | 20 | 28 |
| 15 | CTDlinz | 20 | 1 |
| 16 | waste | 19 | 24 |
| 17 | sachtebern | 18 | 10 |
| 18 | Karter | 17 | NEU |
| 19 | Koski | 17 | 39 |
| 20 | machmoudi | 16 | 41 |
| 21 | j_guemmi | 16 | NEU |
| 22 | FranzJosef | 16 | 26 |
| 23 | gismor1 | 15 | NEU |
| 24 | chriscrazy | 15 | NEU |
| 25 | Blindschleiche | 15 | 27 |
| 26 | number1 | 14 | 45 |
| 27 | x_MoP_x | 14 | NEU |
| 28 | turtle | 14 | NEU |
| 29 | powerJODA | 14 | 19 |
| 30 | TL1981 | 13 | NEU |
| 31 | Wosderweg | 13 | 13 |
| 32 | Luemmeljunge | 13 | 21 |
| 33 | Ambrosius | 13 | 29 |
| 34 | Phoenix | 12 | NEU |
| 35 | Mukwuk | 12 | 2 |
| 36 | McGeiz | 12 | 16 |
| 37 | Knallfrosch | 12 | NEU |
| 38 | elpadre84 | 12 | NEU |
| 39 | colorblind | 12 | 33 |
| 40 | Anni2 | 12 | NEU |
| 41 | Malah | 11 | NEU |
| 42 | homerduck | 11 | 49 |
| 43 | zauberlehrling | 11 | NEU |
| 44 | ut-web | 11 | 30 |
| 45 | old-panther | 10 | NEU |
| 46 | platzda6 | 10 | 11 |
| 47 | stockundstei | 10 | 22 |
| 48 | zone23-reloaded | 10 | 4 |
| 49 | Bosanac | 10 | 42 |
| 50 | Juenter | 10 | NEU |
| 51 | Denis070384 | 10 | NEU |
Bei den Staffeln geht durch eine etwas stärkere Woche von der 2/2 der Kampf um den 3. Platz in die Nächste Runde, sonst wenig Veränderung:
| Wochen-Staffeln | |||
| Platz | Staffel | Punkte | Tendenz |
| 1 | 1/1 | 186 | 1 |
| 2 | 2/3 | 155 | 2 |
| 3 | 2/2 | 118 | 4 |
| 4 | 2/4 | 104 | 3 |
| 5 | 2/1 | 92 | 6 |
| 6 | 3/16 | 86 | 5 |
| 7 | 3/14 | 58 | 10 |
| 8 | 3/11 | 39 | 9 |
| 9 | 3/13 | 36 | 7 |
| 10 | 3/9 | 32 | 16 |
| 11 | 3/3 | 30 | 8 |
| 12 | 3/6 | 30 | 18 |
| 13 | 3/5 | 26 | 12 |
| 14 | 3/12 | 19 | 13 |
| 15 | 3/1 | 19 | 15 |
| 16 | 3/7 | 16 | 17 |
| 17 | 3/15 | 14 | 11 |
| 18 | 3/10 | 13 | 14 |
| 19 | 4/53 | 12 | 23 |
| 20 | 3/8 | 7 | 24 |
| 21 | 4/64 | 7 | 20 |
| 22 | 4/14 | 6 | 30 |
| 23 | 3/4 | 5 | 22 |
| 24 | 4/59 | 5 | NEU |
| 25 | 4/63 | 4 | 21 |
| 26 | 5/222 | 4 | NEU |
| 27 | 4/28 | 2 | NEU |
| 28 | 3/2 | 2 | 25 |
daraus folgt jenes Bild:
| Top-Staffeln | |||
| Platz | Staffel | Punkte | Tendenz |
| 1 | 1/1 | 1022 | 1 |
| 2 | 2/3 | 771 | 2 |
| 3 | 2/2 | 705 | 4 |
| 4 | 2/4 | 675 | 3 |
| 5 | 2/1 | 634 | 5 |
| 6 | 3/16 | 448 | 6 |
| 7 | 3/14 | 367 | 7 |
| 8 | 3/11 | 312 | 8 |
| 9 | 3/15 | 272 | 9 |
| 10 | 3/13 | 256 | 10 |
| 11 | 3/9 | 211 | 11 |
| 12 | 3/3 | 175 | 12 |
| 13 | 3/5 | 165 | 13 |
| 14 | 3/12 | 149 | 14 |
| 15 | 3/10 | 134 | 15 |
| 16 | 3/6 | 134 | 17 |
| 17 | 3/1 | 127 | 16 |
| 18 | 3/7 | 102 | 18 |
| 19 | 3/8 | 64 | 19 |
| 20 | 4/53 | 64 | 20 |
| 21 | 4/64 | 56 | 21 |
| 22 | 3/2 | 50 | 22 |
| 23 | 4/54 | 26 | 23 |
| 24 | 4/63 | 24 | 25 |
| 25 | 3/4 | 20 | 27 |
| 26 | 4/56 | 20 | 24 |
| 27 | 4/14 | 19 | 28 |
| 28 | 4/36 | 17 | 26 |
| 29 | 4/47 | 11 | 29 |
| 30 | 4/45 | 8 | 30 |
| 31 | 4/59 | 8 | 42 |
| 32 | 5/234 | 8 | 31 |
| 33 | 4/39 | 6 | 32 |
| 34 | 4/60 | 6 | 33 |
| 35 | 4/32 | 5 | 34 |
| 36 | 4/46 | 5 | 35 |
| 37 | 4/42 | 4 | 36 |
| 38 | 4/51 | 4 | 37 |
| 39 | 4/55 | 4 | 38 |
| 40 | 4/6 | 4 | 39 |
| 41 | 5/222 | 4 | NEU |
| 42 | 4/25 | 3 | 40 |
| 43 | 4/3 | 3 | 41 |
| 44 | 4/23 | 2 | 43 |
| 45 | 4/28 | 2 | NEU |
| 46 | 5/2 | 2 | 44 |
| 47 | 4/17 | 1 | 45 |
Überraschenderweise CTDLinz ohne Punkteveränderung in dieser Woche
Wie angekündigt reiht sich Jogi in die Reihe der Statssieger ein Wischi und Donald kurz davor.
| Top 50 | |||
| Platz | Fahrer | Punkte | Tendenz |
| 1 | CTDlinz | 120 | 1 |
| 2 | Jogi01 | 120 | 2 |
| 3 | wischiwaschi | 118 | 3 |
| 4 | DonaldDuck | 116 | 4 |
| 5 | kaka-8 | 114 | 6 |
| 6 | kronossyx | 114 | 5 |
| 7 | McTex | 110 | 7 |
| 8 | carlos | 106 | 12 |
| 9 | snakebyte | 106 | 10 |
| 10 | Toongai | 106 | 8 |
| 11 | j_guemmi | 105 | 14 |
| 12 | Trax84 | 104 | 11 |
| 13 | renzo | 102 | 9 |
| 14 | colorblind | 98 | 13 |
| 15 | Luemmeljunge | 97 | 15 |
| 16 | Grmpf | 95 | 22 |
| 17 | Koski | 95 | 16 |
| 18 | number1 | 95 | 20 |
| 19 | Mukwuk | 92 | 17 |
| 20 | sachtebern | 90 | 23 |
| 21 | x_MoP_x | 90 | 26 |
| 22 | Lazybones | 89 | 18 |
| 23 | stockundstei | 88 | 21 |
| 24 | McGeiz | 86 | 19 |
| 25 | Blindschleiche | 84 | 24 |
| 26 | machmoudi | 84 | 28 |
| 27 | Lufthutze | 83 | 25 |
| 28 | SKABRAIN | 83 | 30 |
| 29 | zone23-reloaded | 81 | 31 |
| 30 | gummibox | 80 | 35 |
| 31 | platzda6 | 80 | 29 |
| 32 | ut-web | 79 | 27 |
| 33 | Ambrosius | 77 | 38 |
| 34 | waste | 77 | 36 |
| 35 | bigboy | 76 | 33 |
| 36 | chriscrazy | 74 | 37 |
| 37 | Wosderweg | 74 | 34 |
| 38 | Condorman | 71 | 32 |
| 39 | FranzJosef | 68 | 51 |
| 40 | Linger21 | 68 | 40 |
| 41 | scotty | 68 | 41 |
| 42 | Knallfrosch | 66 | 45 |
| 43 | Anni2 | 65 | 42 |
| 44 | FizzAlien | 65 | 39 |
| 45 | homerduck | 65 | 46 |
| 46 | turtle | 65 | 48 |
| 47 | elpadre84 | 64 | 50 |
| 48 | BMW-Regensburg | 63 | 43 |
| 49 | powerJODA | 63 | NEU |
| 50 | Bosanac | 61 | 44 |
Jogi bleibt durch sein Doppelgold beim Kampf um die Medaillenkrone auf Kurs und sichert sich vorerst Platz 2 auch in dieser Fahrerwertung
| Fahrer- Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Fahrer | Gold | Silber | Bronze | Tendenz |
| 1 | CTDlinz | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jogi01 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | wischiwaschi | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | DonaldDuck | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | kronossyx | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | kaka-8 | 7 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | j_guemmi | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | McTex | 5 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | snakebyte | 5 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Toongai | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 11 | carlos | 4 | 5 | 1 | 23 |
| 12 | Trax84 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 13 | renzo | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 14 | Grmpf | 3 | 4 | 0 | 28 |
| 15 | Luemmeljunge | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 16 | number1 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 17 | Koski | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 18 | zone23-reloaded | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 19 | Mukwuk | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 20 | Lazybones | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 21 | x_MoP_x | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 22 | McGeiz | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 23 | Lufthutze | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 24 | colorblind | 2 | 5 | 3 | 22 |
| 25 | elpadre84 | 2 | 2 | 2 | 32 |
| 26 | platzda6 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 27 | homerduck | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 28 | Wosderweg | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 29 | Condorman | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 30 | stockundstei | 1 | 4 | 2 | 29 |
| 31 | sachtebern | 1 | 3 | 6 | 30 |
| 32 | Blindschleiche | 1 | 2 | 5 | 33 |
| 33 | gummibox | 1 | 2 | 3 | 48 |
| 34 | bigboy | 1 | 2 | 2 | 31 |
| 35 | scotty | 1 | 1 | 2 | 34 |
| 36 | turtle | 1 | 1 | 2 | 35 |
| 37 | waste | 1 | 1 | 2 | 54 |
| 38 | Denis070384 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 39 | kingew | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 40 | Knallfrosch | 1 | 1 | 0 | 68 |
| 41 | powerJODA | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 42 | mmikee | 1 | 0 | 2 | 38 |
| 43 | Il_dottore | 1 | 0 | 1 | 39 |
| 44 | MipMip | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 45 | snupje | 1 | 0 | 1 | 41 |
| 46 | RoteArmee | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 47 | SKABRAIN | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 48 | machmoudi | 0 | 4 | 4 | 44 |
| 49 | Ambrosius | 0 | 2 | 4 | 46 |
| 50 | ut-web | 0 | 2 | 4 | 47 |
| 51 | chriscrazy | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 52 | Juenter | 0 | 2 | 1 | 60 |
| 53 | zauberlehrling | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 54 | circe | 0 | 1 | 2 | 51 |
| 55 | FizzAlien | 0 | 1 | 2 | 52 |
| 56 | Linger21 | 0 | 1 | 2 | 53 |
| 57 | BMW-Regensburg | 0 | 1 | 1 | 55 |
| 58 | Bosanac | 0 | 1 | 1 | 56 |
| 59 | CaptainG2 | 0 | 1 | 1 | 57 |
| 60 | Etdimple | 0 | 1 | 1 | 58 |
| 61 | Flowmow | 0 | 1 | 1 | 59 |
| 62 | Karter | 0 | 1 | 1 | 86 |
| 63 | WilderWilli | 0 | 1 | 1 | 61 |
| 64 | baumeister | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 65 | Bumsi-Tatar | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 66 | corvette243 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 67 | Doedel | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 68 | envogue | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 69 | Feind007 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 70 | Malah | 0 | 1 | 0 | 69 |
| 71 | Manowar | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 72 | mattia81 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 73 | Sp_litt_er | 0 | 1 | 0 | 72 |
| 74 | Thund3r | 0 | 1 | 0 | 73 |
| 75 | Anni2 | 0 | 0 | 4 | 74 |
| 76 | FranzJosef | 0 | 0 | 4 | 75 |
| 77 | Evel_Knievel | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 78 | gismor1 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 79 | Marcello89 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 80 | Tapeworm | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 81 | Zaepfchen | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 82 | Asphalt-Killer | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 83 | Bartek126p | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 84 | bumeyer | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 85 | cagiva | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 86 | FlotterOtto | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 87 | gotpanic | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 88 | Lefoetz | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 89 | old-panther | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 90 | Oststeinbeker | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 91 | pegasos002 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 92 | Red-Rock-Botschampal | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 93 | SuperBrain | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 94 | Superqu | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 95 | TL1981 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 96 | Turbomartin | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 97 | Turbozockerin | 0 | 0 | 1 | NEU |
| 98 | zeichner27 | 0 | 0 | 1 | 97 |
Die 2/3 mit anständigen 5 Goldmedaillen zieht in der Gesamtwertung an der 2/4 vorbei und die 2/5 fühlt sich am dem 4. Platz allem Anschein nach recht wohl. Eine schöne Aufteilung der 63 Medaillen in meiner Heimatstaffel muss ich sagen!!!
| Staffel- Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Staffel | Gold | Silber | Bronze | Tendenz |
| 1 | 1/1 | 46 | 33 | 18 | 1 |
| 2 | 2/3 | 21 | 21 | 21 | 3 |
| 3 | 2/4 | 20 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | 3/16 | 15 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | 2/1 | 13 | 15 | 15 | 5 |
| 6 | 2/2 | 6 | 17 | 22 | 6 |
| 7 | 3/14 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 3/13 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | 3/11 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | 3/10 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 11 | 3/15 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 12 | 4/53 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 13 | 3/9 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 14 | 3/3 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| 15 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 16 | 3/12 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 17 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 18 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 19 | 4/64 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 20 | 4/54 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | 3/1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 22 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 23 | 4/14 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 24 | 4/36 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 25 | 5/234 | 0 | 0 | 1 | 25 |
unlimited kämpft sich wischi bis auf 3 Punkte an den Linzer heran. Man kann sagen, dass beim munteren Alle gegen Linz nur wischi und Jogi etwas zu melden haben…
| Top 50 unlimited | |||
| Platz | Fahrer | Punkte | Tendenz |
| 1 | CTDlinz | 157 | 1 |
| 2 | wischiwaschi | 154 | 2 |
| 3 | Jogi01 | 149 | 3 |
| 4 | kronossyx | 143 | 4 |
| 5 | DonaldDuck | 142 | 5 |
| 6 | kaka-8 | 134 | 6 |
| 7 | McTex | 132 | 7 |
| 8 | Toongai | 127 | 9 |
| 9 | Trax84 | 127 | 11 |
| 10 | renzo | 126 | 10 |
