GG Stats Saison 43 RW 9

Während die Saisonabschlussparty voll im Gange ist, wird hier ganz nüchtern die Auswertung der letzten Rennwoche präsentiert.
Bei den ATRs schlägt der Linzer um 3/100 Sekunde im indirekten Duell den plötzlich verschollenen Donald. (Unseriöse Quellen behaupten, dass renzo einen Kopfgeldjäger, genannt die Kobra, beauftragt hat, die Ente in die Zeitfahrsümpfe auszusetzen…) Jedenfalls: Beide mit starken Zeiten auf Tyre. 2:00:77 Platz 6 für CTD Linz gegen 2:00:80 und somit den 7. Platz für Donald. Krono stellt seine PB auf Balle R ein und sichert sich somit Platz 5 auf der heiligen Tabelle mit einer 1:59:40.
Derweil wird mein Abstieg mit einem anständigem Unentschieden auf Ballroom (2:01:90) zwischen Marcello und sachte besiegelt.
Wahnsinnige 85 Rennen gefahren, und keiner hat sich auf eine Runde rrrrrückwärts im Twister eingelassen…
| Statistiken (Saison 43, Rennwoche 9) | ||||||
| Komplett gefahrene Ligarennen der einzelnen Ligen: | ||||||
| Liga 1: 10 (100.00% von 10 möglichen Rennen) | ||||||
| Liga 2: 27 (67.50% von 40 möglichen Rennen) | ||||||
| Liga 3: 48 (30.00% von 160 möglichen Rennen) | ||||||
| 0 | ||||||
| Liga 5: keine Rennen | ||||||
| TOP 10 auf allen Strecken | ||||||
| Tyre Torture (11 gewertete Rennen) | Tyre Torture R (3 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| CTDlinz | 2:00:77 | 1/1 | Condorman | 2:09:83 | 3/11 | |
| DonaldDuck | 2:00:80 | 1/1 | Flowmow | 2:10:13 | 3/6 | |
| renzo | 2:01:27 | 2/4 | FlotterOtto | 2:11:30 | 3/11 | |
| wischiwaschi | 2:01:50 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | |
| colorblind | 2:03:80 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| elpadre84 | 2:06:30 | 4/53 | 0 | 0 | 0 | |
| zauberlehrling | 2:09:17 | 3/14 | 0 | 0 | 0 | |
| Lazybones | 2:09:20 | 3/14 | 0 | 0 | 0 | |
| Blindschleiche | 2:09:20 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwulminator | 2:14:83 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | |
| Easy Green (31 gewertete Rennen) | Easy Green R (7 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| kaka-8 | 1:30:97 | 1/1 | Mukwuk | 1:32:13 | 2/4 | |
| Jogi01 | 1:31:60 | 3/16 | Denis070384 | 1:35:53 | 3/11 | |
| SKABRAIN | 1:32:00 | 1/1 | old-panther | 1:35:83 | 2/4 | |
| platzda6 | 1:32:30 | 2/4 | Furby93 | 1:39:03 | 5/240 | |
| baumeister | 1:32:53 | 3/9 | MIGUE | 1:42:63 | 5/222 | |
| cthedawn | 1:32:93 | 3/5 | zocker121 | 1:43:13 | 4/63 | |
| Thund3r | 1:33:53 | 2/4 | Pilzmann | 1:47:87 | 4/41 | |
| Juenter | 1:33:57 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis12 | 1:33:87 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | |
| Koski | 1:33:87 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | |
| Maelstrom (16 gewertete Rennen) | Maelstrom R (12 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| Linger21 | 1:55:90 | 3/14 | Trax84 | 1:54:43 | 2/3 | |
| Anni2 | 1:56:20 | 3/16 | Malah | 1:56:50 | 3/16 | |
| DonToni | 1:56:67 | 3/9 | Bandenkratzer | 1:57:93 | 3/16 | |
| Manowar | 1:59:07 | 3/5 | Lufthutze | 1:58:40 | 3/16 | |
| Rocky2404 | 2:00:30 | 3/2 | Rennschuh | 1:58:73 | 3/5 | |
| Superqu | 2:02:70 | 3/5 | Raell | 1:59:53 | 2/3 | |
| snupje | 2:04:00 | 3/3 | FranzJosef | 2:00:47 | 3/3 | |
| envogue | 2:04:00 | 3/15 | Wosderweg | 2:00:63 | 3/16 | |
| Doedel | 2:04:77 | 3/15 | Karter | 2:00:83 | 3/9 | |
| Jhd795 | 2:05:70 | 3/15 | speeedo | 2:05:47 | 3/3 | |
| Gonzo Garden (16 gewertete Rennen) | Gonzo Garden R (12 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| wischiwaschi | 2:00:47 | 2/4 | snakebyte | 1:58:87 | 2/3 | |
| Lazybones | 2:01:27 | 3/14 | Toongai | 2:00:70 | 2/3 | |
| renzo | 2:01:47 | 2/4 | Phoenix | 2:03:17 | 2/2 | |
| homerduck | 2:02:43 | 3/13 | zeichner27 | 2:03:47 | 3/16 | |
| chriscrazy | 2:03:27 | 3/14 | Wosderweg | 2:03:67 | 3/16 | |
| OnkelDixi | 2:03:60 | 3/1 | gummibox | 2:03:70 | 2/2 | |
| Bartek126p | 2:04:10 | 3/13 | turtle | 2:04:00 | 2/1 | |
| zauberlehrling | 2:04:60 | 3/14 | Malah | 2:04:10 | 3/16 | |
| Mitzi-Tant | 2:04:80 | 3/7 | stockundstei | 2:06:00 | 2/1 | |
| Il_dottore | 2:07:77 | 3/9 | gotpanic | 2:07:07 | 5/234 | |
| Snake Style (14 gewertete Rennen) | Snake Style R (8 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| Mukwuk | 1:49:10 | 2/4 | zone23-reloaded | 1:49:67 | 3/10 | |
| Knallfrosch | 1:49:27 | 3/11 | carlos | 1:49:70 | 1/1 | |
| circe | 1:51:07 | 3/12 | colorblind | 1:50:07 | 1/1 | |
| old-panther | 1:52:60 | 2/4 | x_MoP_x | 1:50:70 | 1/1 | |
| Bumsi-Tatar | 1:53:50 | 3/11 | CTDlinz | 1:50:93 | 1/1 | |
| Lefoetz | 1:54:93 | 3/1 | FizzAlien | 1:53:00 | 2/2 | |
| Thubeau | 1:56:70 | 3/6 | ut-web | 1:53:17 | 2/2 | |
| Rocky2404 | 1:58:57 | 3/2 | bigbigj | 2:12:70 | 3/10 | |
| leonardo57 | 1:59:17 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | |
| brazilianalien | 1:59:43 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ballroom (15 gewertete Rennen) | Ballroom R (13 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| carlos | 1:58:97 | 1/1 | kronossyx | 1:59:40 | 1/1 | |
| Ambrosius | 2:01:03 | 2/1 | Luemmeljunge | 2:00:13 | 1/1 | |
| platzda6 | 2:01:77 | 2/4 | DonaldDuck | 2:00:63 | 1/1 | |
| Marcello89 | 2:01:90 | 2/3 | Trax84 | 2:02:20 | 2/3 | |
| sachtebern | 2:01:90 | 2/3 | Blindschleiche | 2:02:83 | 1/1 | |
| RoteArmee | 2:04:10 | 3/14 | Raell | 2:04:50 | 2/3 | |
| Phoenix | 2:04:27 | 2/2 | waste | 2:05:67 | 2/3 | |
| Feind007 | 2:04:70 | 4/54 | Flitzpiepe | 2:07:77 | 3/12 | |
| x_MoP_x | 2:06:40 | 1/1 | Lulola | 2:08:83 | 3/11 | |
| Thor666 | 2:15:37 | 3/3 | kingew | 2:09:10 | 3/13 | |
| Big Trouble (14 gewertete Rennen) | Big Trouble R (8 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| j_guemmi | 2:11:43 | 2/1 | kronossyx | 2:14:47 | 1/1 | |
| McTex | 2:13:30 | 2/1 | Luemmeljunge | 2:14:50 | 1/1 | |
| Evel_Knievel | 2:15:20 | 2/4 | Linger21 | 2:14:80 | 3/14 | |
| FlotterOtto | 2:15:33 | 3/11 | sachtebern | 2:17:17 | 2/3 | |
| BMW-Regensburg | 2:15:63 | 3/15 | Bosanac | 2:18:87 | 2/1 | |
| gismor1 | 2:16:60 | 2/2 | Madame | 2:19:80 | 2/1 | |
| machmoudi | 2:16:83 | 2/2 | Marcello89 | 2:19:87 | 2/3 | |
| Condorman | 2:17:63 | 3/11 | TL1981 | 2:22:80 | 3/14 | |
| mmikee | 2:18:07 | 3/15 | 0 | 0 | 0 | |
| psycox | 2:19:33 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | |
| Turbo Twister (5 gewertete Rennen) | Turbo Twister R (0 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| Grmpf | 2:06:73 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| homerduck | 2:09:47 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | |
| McGeiz | 2:10:30 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartek126p | 2:14:13 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | |
| Xyric | 2:38:80 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GummiCircuit (21 gewertete Rennen) | GummiCircuit R (9 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| kaka-8 | 1:54:30 | 1/1 | chriscrazy | 1:58:87 | 3/14 | |
| Jogi01 | 1:55:27 | 3/16 | Lufthutze | 2:00:30 | 3/16 | |
| Koski | 1:57:53 | 2/4 | Bandenkratzer | 2:03:20 | 3/16 | |
| zone23-reloaded | 1:58:00 | 3/10 | Ritchie11 | 2:05:53 | 4/56 | |
| number1 | 1:58:40 | 2/2 | envogue | 2:09:23 | 3/15 | |
| powerJODA | 1:58:57 | 3/13 | Jhd795 | 2:13:37 | 3/15 | |
| Manowar | 1:59:80 | 3/5 | Mio1709 | 2:15:97 | 3/13 | |
| SKABRAIN | 2:00:53 | 1/1 | corvette243 | 2:17:73 | 3/10 | |
| Thund3r | 2:01:13 | 2/4 | Red-Rock-Botschampal | 2:24:30 | 3/13 | |
| Bosanac | 2:02:33 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | |
| ZickZack (22 gewertete Rennen) | ZickZack R (6 gewertete Rennen) | |||||
| Fahrer | Zeit | Staffel | Fahrer | Zeit | Staffel | |
| Toongai | 1:50:53 | 2/3 | number1 | 1:50:07 | 2/2 | |
| McGeiz | 1:50:80 | 2/3 | scotty | 1:52:23 | 2/2 | |
| turtle | 1:50:93 | 2/1 | Juenter | 1:52:80 | 2/2 | |
| snakebyte | 1:53:00 | 2/3 | gismor1 | 1:53:67 | 2/2 | |
| stockundstei | 1:53:13 | 2/1 | kingew | 1:54:87 | 3/13 | |
| zeichner27 | 1:53:17 | 3/16 | machmoudi | 1:55:33 | 2/2 | |
| Lefoetz | 1:54:47 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | |
| powerJODA | 1:54:57 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | |
| Oststeinbeker | 1:55:60 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | |
| Grmpf | 1:55:97 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
Mal flottie die Fahrerwertungen durchgeschaut:
| Wochen-Top 50 | |||
| Platz | Fahrer | Punkte | Tendenz |
| 1 | kaka-8 | 24 | 14 |
| 2 | Mukwuk | 24 | 24 |
| 3 | kronossyx | 24 | 5 |
| 4 | Toongai | 22 | 15 |
| 5 | carlos | 22 | 11 |
| 6 | Jogi01 | 20 | 3 |
| 7 | Linger21 | 20 | 4 |
| 8 | Luemmeljunge | 20 | 20 |
| 9 | snakebyte | 19 | 31 |
| 10 | zone23-reloaded | 19 | NEU |
| 11 | wischiwaschi | 19 | 2 |
| 12 | Trax84 | 19 | 28 |
| 13 | DonaldDuck | 18 | 9 |
| 14 | CTDlinz | 18 | 1 |
| 15 | chriscrazy | 18 | NEU |
| 16 | McGeiz | 18 | 45 |
| 17 | number1 | 18 | 12 |
| 18 | Lufthutze | 17 | 25 |
| 19 | homerduck | 17 | 38 |
| 20 | renzo | 16 | 36 |
| 21 | Bandenkratzer | 16 | 50 |
| 22 | FlotterOtto | 15 | NEU |
| 23 | old-panther | 15 | NEU |
| 24 | platzda6 | 15 | NEU |
| 25 | Condorman | 15 | 10 |
| 26 | colorblind | 14 | 41 |
| 27 | sachtebern | 14 | 34 |
| 28 | Grmpf | 13 | 26 |
| 29 | Malah | 13 | 43 |
| 30 | Lazybones | 13 | NEU |
| 31 | turtle | 12 | 47 |
| 32 | zeichner27 | 12 | 46 |
| 33 | gismor1 | 12 | 40 |
| 34 | Phoenix | 12 | 19 |
| 35 | j_guemmi | 12 | 17 |
| 36 | Marcello89 | 11 | NEU |
| 37 | Manowar | 11 | NEU |
| 38 | Juenter | 11 | NEU |
| 39 | SKABRAIN | 11 | 6 |
| 40 | Bartek126p | 11 | NEU |
| 41 | Flowmow | 10 | 27 |
| 42 | envogue | 10 | NEU |
| 43 | Knallfrosch | 10 | NEU |
| 44 | Koski | 10 | 13 |
| 45 | Ambrosius | 10 | NEU |
| 46 | Anni2 | 10 | 33 |
| 47 | Denis070384 | 10 | NEU |
| 48 | scotty | 10 | 32 |
| 49 | Raell | 10 | NEU |
| 50 | McTex | 10 | NEU |
Dank den Wochensiegen steigen als letztes Kaka und Krono in den elitären Rat der 120 ein… Der 2. Wochensieg von Mukki ist aber auch ne Erwähnung wert ![]()
| Top 50 | |||
| Platz | Fahrer | Punkte | Tendenz |
| 1 | CTDlinz | 120 | 1 |
| 2 | Jogi01 | 120 | 2 |
| 3 | wischiwaschi | 120 | 3 |
| 4 | kaka-8 | 120 | 5 |
| 5 | kronossyx | 120 | 6 |
| 6 | DonaldDuck | 116 | 4 |
| 7 | j_guemmi | 114 | 8 |
| 8 | McTex | 110 | 7 |
| 9 | carlos | 110 | 9 |
| 10 | snakebyte | 110 | 11 |
| 11 | Toongai | 110 | 10 |
| 12 | Trax84 | 110 | 13 |
| 13 | renzo | 106 | 12 |
| 14 | number1 | 106 | 15 |
| 15 | Luemmeljunge | 104 | 17 |
| 16 | Mukwuk | 104 | 20 |
| 17 | Grmpf | 103 | 18 |
| 18 | colorblind | 102 | 14 |
| 19 | Koski | 101 | 16 |
| 20 | zone23-reloaded | 101 | 25 |
| 21 | x_MoP_x | 98 | 19 |
| 22 | Lufthutze | 95 | 23 |
| 23 | Lazybones | 94 | 24 |
| 24 | sachtebern | 92 | 21 |
| 25 | McGeiz | 92 | 28 |
| 26 | SKABRAIN | 92 | 22 |
| 27 | stockundstei | 88 | 26 |
| 28 | Blindschleiche | 88 | 27 |
| 29 | Condorman | 88 | 32 |
| 30 | Linger21 | 87 | 35 |
| 31 | platzda6 | 86 | 34 |
| 32 | machmoudi | 85 | 29 |
| 33 | homerduck | 85 | 41 |
| 34 | bigboy | 84 | 30 |
| 35 | gummibox | 84 | 31 |
| 36 | Ambrosius | 82 | 38 |
| 37 | chriscrazy | 82 | 43 |
| 38 | ut-web | 81 | 33 |
| 39 | powerJODA | 81 | 36 |
| 40 | scotty | 80 | 42 |
| 41 | waste | 78 | 37 |
| 42 | turtle | 78 | 45 |
| 43 | FizzAlien | 76 | 39 |
| 44 | Wosderweg | 76 | 44 |
| 45 | FranzJosef | 75 | 40 |
| 46 | Anni2 | 75 | 46 |
| 47 | elpadre84 | 75 | 47 |
| 48 | Knallfrosch | 73 | 49 |
| 49 | Flowmow | 71 | NEU |
| 50 | BMW-Regensburg | 69 | 48 |
Auch Unlimited keine überraschende Wendung… der 1.Platzierte scheitert denkbar knapp an der 200er Marke
| Top 50 unlimited | |||
| Platz | Fahrer | Punkte | Tendenz |
| 1 | CTDlinz | 199 | 1 |
| 2 | wischiwaschi | 197 | 2 |
| 3 | Jogi01 | 191 | 3 |
| 4 | kronossyx | 187 | 4 |
| 5 | DonaldDuck | 180 | 5 |
| 6 | kaka-8 | 176 | 6 |
| 7 | Toongai | 167 | 7 |
| 8 | carlos | 166 | 8 |
| 9 | Trax84 | 161 | 9 |
| 10 | snakebyte | 158 | 11 |
| 11 | Luemmeljunge | 157 | 13 |
| 12 | Mukwuk | 154 | 15 |
| 13 | renzo | 154 | 12 |
| 14 | McTex | 150 | 10 |
| 15 | Koski | 144 | 14 |
| 16 | j_guemmi | 141 | 16 |
| 17 | colorblind | 140 | 17 |
| 18 | Grmpf | 137 | 18 |
| 19 | McGeiz | 136 | 20 |
| 20 | number1 | 135 | 21 |
| 21 | sachtebern | 128 | 22 |
| 22 | Blindschleiche | 127 | 19 |
| 23 | SKABRAIN | 123 | 23 |
| 24 | Lufthutze | 122 | 25 |
| 25 | x_MoP_x | 121 | 24 |
| 26 | Lazybones | 113 | 29 |
| 27 | Linger21 | 111 | 34 |
| 28 | Condorman | 110 | 31 |
| 29 | stockundstei | 109 | 28 |
| 30 | ut-web | 109 | 26 |
| 31 | zone23-reloaded | 108 | 37 |
| 32 | gummibox | 106 | 27 |
| 33 | machmoudi | 105 | 30 |
| 34 | chriscrazy | 103 | 38 |
| 35 | platzda6 | 98 | 42 |
| 36 | Wosderweg | 98 | 36 |
| 37 | waste | 96 | 33 |
| 38 | scotty | 95 | 39 |
| 39 | Anni2 | 94 | 40 |
| 40 | FizzAlien | 94 | 35 |
| 41 | homerduck | 94 | 48 |
| 42 | bigboy | 93 | 32 |
| 43 | powerJODA | 92 | 41 |
| 44 | Ambrosius | 90 | 43 |
| 45 | gismor1 | 90 | 46 |
| 46 | turtle | 89 | 49 |
| 47 | BMW-Regensburg | 84 | 44 |
| 48 | Bosanac | 84 | 47 |
Bei der Medaillenwertung wird sich wischi über einen Platz 4 ärgern… hats ihn doch die letzte Woche durch den fabulösen Sieg von renzo und den 2 ATR Fahrten von Linz und Donald um die perfekte Ausbeute von 18 Medaillen gebracht. Klassischer Fall von ungünstiger Streckenwahl
. Linzer auf Platz 1, Tendenz steigend… Der Silberne carlos und ein Bronzener renzo begnügen sich mit der meisten Anzahl wertloserer Medaillen…
| Fahrer- Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Fahrer | Gold | Silber | Bronze | Tendenz |
| 1 | CTDlinz | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | wischiwaschi | 12 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Jogi01 | 11 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | kronossyx | 10 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | kaka-8 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | DonaldDuck | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 7 | j_guemmi | 8 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | snakebyte | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | carlos | 5 | 8 | 1 | 10 |
| 10 | Toongai | 5 | 7 | 3 | 11 |
| 11 | McTex | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 12 | Trax84 | 5 | 5 | 4 | 13 |
| 13 | number1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 14 | Mukwuk | 5 | 2 | 3 | 21 |
| 15 | renzo | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 16 | Grmpf | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 17 | Koski | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 18 | zone23-reloaded | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 19 | x_MoP_x | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 20 | Condorman | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 21 | Luemmeljunge | 3 | 6 | 3 | 18 |
| 22 | colorblind | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 23 | Lazybones | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 24 | Lufthutze | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 25 | McGeiz | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 26 | homerduck | 3 | 2 | 0 | 25 |
| 27 | platzda6 | 2 | 2 | 3 | 28 |
| 28 | elpadre84 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 29 | powerJODA | 2 | 1 | 1 | 29 |
| 30 | Wosderweg | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 31 | mmikee | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 32 | SKABRAIN | 1 | 5 | 2 | 32 |
| 33 | sachtebern | 1 | 4 | 6 | 33 |
| 34 | stockundstei | 1 | 4 | 2 | 34 |
| 35 | Blindschleiche | 1 | 3 | 5 | 35 |
| 36 | Linger21 | 1 | 3 | 3 | 51 |
| 37 | bigboy | 1 | 3 | 2 | 36 |
| 38 | gummibox | 1 | 2 | 4 | 37 |
| 39 | scotty | 1 | 2 | 3 | 39 |
| 40 | turtle | 1 | 2 | 3 | 38 |
| 41 | chriscrazy | 1 | 2 | 2 | 54 |
| 42 | Denis070384 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| 43 | Knallfrosch | 1 | 2 | 0 | 43 |
| 44 | waste | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 45 | kingew | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 46 | Il_dottore | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 47 | MipMip | 1 | 0 | 1 | 45 |
| 48 | Phoenix | 1 | 0 | 1 | 47 |
| 49 | snupje | 1 | 0 | 1 | 46 |
| 50 | RoteArmee | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 51 | Vrenchen | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 52 | machmoudi | 0 | 4 | 4 | 50 |
| 53 | Ambrosius | 0 | 3 | 4 | 53 |
| 54 | ut-web | 0 | 2 | 5 | 52 |
| 55 | FizzAlien | 0 | 2 | 2 | 55 |
| 56 | Flowmow | 0 | 2 | 2 | 61 |
| 57 | Juenter | 0 | 2 | 2 | 56 |
| 58 | Malah | 0 | 2 | 0 | 76 |
| 59 | zauberlehrling | 0 | 2 | 0 | 57 |
| 60 | Anni2 | 0 | 1 | 5 | 81 |
| 61 | FranzJosef | 0 | 1 | 4 | 58 |
| 62 | circe | 0 | 1 | 3 | 60 |
| 63 | BMW-Regensburg | 0 | 1 | 2 | 59 |
| 64 | Bosanac | 0 | 1 | 1 | 62 |
| 65 | CaptainG2 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| 66 | Doedel | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 67 | Etdimple | 0 | 1 | 1 | 65 |
| 68 | gotpanic | 0 | 1 | 1 | 66 |
| 69 | Karter | 0 | 1 | 1 | 67 |
| 70 | WilderWilli | 0 | 1 | 1 | 68 |
| 71 | baumeister | 0 | 1 | 0 | 69 |
| 72 | Bumsi-Tatar | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 73 | corvette243 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 74 | cthedawn | 0 | 1 | 0 | 72 |
| 75 | envogue | 0 | 1 | 0 | 73 |
| 76 | Feind007 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 77 | Madame | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 78 | Manowar | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 79 | mattia81 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| 80 | Sp_litt_er | 0 | 1 | 0 | 79 |
| 81 | Thund3r | 0 | 1 | 0 | 80 |
| 82 | Evel_Knievel | 0 | 0 | 4 | 82 |
| 83 | Marcello89 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 84 | Bandenkratzer | 0 | 0 | 2 | NEU |
| 85 | FlotterOtto | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 86 | gismor1 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 87 | old-panther | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 88 | Tapeworm | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 89 | Zaepfchen | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 90 | Asphalt-Killer | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 91 | Bartek126p | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 92 | bumeyer | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 93 | cagiva | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 94 | DonToni | 0 | 0 | 1 | NEU |
| 95 | Lefoetz | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 96 | Lulola | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 97 | Oststeinbeker | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 98 | pegasos002 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 99 | Red-Rock-Botschampal | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 100 | SuperBrain | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 101 | Superqu | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 102 | TL1981 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 103 | Turbomartin | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 104 | Turbozockerin | 0 | 0 | 1 | 102 |
| 105 | zeichner27 | 0 | 0 | 1 | 103 |
Genug mit den Fahrerwertungen rumgeschlagen… auf zu den Staffeln:
| Wochen-Staffeln | |||
| Platz | Staffel | Punkte | Tendenz |
| 1 | 1/1 | 169 | 1 |
| 2 | 2/3 | 130 | 3 |
| 3 | 2/4 | 113 | 4 |
| 4 | 3/16 | 97 | 5 |
| 5 | 2/2 | 86 | 2 |
| 6 | 3/14 | 66 | 10 |
| 7 | 2/1 | 64 | 6 |
| 8 | 3/11 | 58 | 9 |
| 9 | 3/13 | 49 | 8 |
| 10 | 3/5 | 28 | 12 |
| 11 | 3/10 | 27 | 22 |
| 12 | 3/15 | 26 | 7 |
| 13 | 3/1 | 17 | 11 |
| 14 | 3/9 | 17 | 14 |
| 15 | 3/6 | 14 | 16 |
| 16 | 3/3 | 12 | 13 |
| 17 | 3/12 | 11 | 15 |
| 18 | 3/2 | 10 | 29 |
| 19 | 5/240 | 7 | 27 |
| 20 | 4/56 | 7 | 25 |
| 21 | 3/8 | 6 | 17 |
| 22 | 5/222 | 6 | NEU |
| 23 | 4/53 | 5 | 24 |
| 24 | 4/63 | 5 | 26 |
| 25 | 4/41 | 4 | NEU |
| 26 | 4/54 | 3 | 28 |
| 27 | 3/7 | 2 | 18 |
| 28 | 5/234 | 1 | 21 |
Durch die letzte Woche auch hier keine große Änderung: Bei den Staffeln bleibt die 1/1 die stärkste 1. Liga
, 2/3 hat bei den 2. die Nase vorn und die 3/16 lässt das 3.Liga-Feld hinter sich
| Top-Staffeln | |||
| Platz | Staffel | Punkte | Tendenz |
| 1 | 1/1 | 1070 | 1 |
| 2 | 2/3 | 827 | 2 |
| 3 | 2/2 | 790 | 3 |
| 4 | 2/4 | 747 | 4 |
| 5 | 2/1 | 689 | 5 |
| 6 | 3/16 | 544 | 6 |
| 7 | 3/14 | 425 | 7 |
| 8 | 3/11 | 384 | 8 |
| 9 | 3/15 | 333 | 9 |
| 10 | 3/13 | 328 | 10 |
| 11 | 3/9 | 241 | 11 |
| 12 | 3/5 | 214 | 13 |
| 13 | 3/3 | 202 | 12 |
| 14 | 3/12 | 172 | 14 |
| 15 | 3/1 | 168 | 15 |
| 16 | 3/10 | 163 | 17 |
| 17 | 3/6 | 162 | 16 |
| 18 | 3/7 | 119 | 18 |
| 19 | 3/8 | 87 | 19 |
| 20 | 4/53 | 75 | 20 |
| 21 | 4/64 | 68 | 21 |
| 22 | 3/2 | 62 | 22 |
| 23 | 4/63 | 34 | 24 |
| 24 | 4/56 | 33 | 26 |
| 25 | 4/54 | 31 | 25 |
| 26 | 3/4 | 30 | 23 |
| 27 | 4/14 | 19 | 27 |
| 28 | 5/234 | 19 | 28 |
| 29 | 4/36 | 17 | 29 |
| 30 | 4/47 | 11 | 30 |
| 31 | 5/222 | 10 | 42 |
| 32 | 5/240 | 10 | 45 |
| 33 | 4/45 | 8 | 31 |
| 34 | 4/59 | 8 | 32 |
| 35 | 4/16 | 7 | 33 |
| 36 | 4/39 | 6 | 34 |
| 37 | 4/60 | 6 | 35 |
| 38 | 4/32 | 5 | 36 |
| 39 | 4/46 | 5 | 37 |
| 40 | 4/41 | 4 | NEU |
| 41 | 4/42 | 4 | 38 |
| 42 | 4/51 | 4 | 39 |
| 43 | 4/55 | 4 | 40 |
| 44 | 4/6 | 4 | 41 |
| 45 | 4/25 | 3 | 43 |
| 46 | 4/3 | 3 | 44 |
| 47 | 4/23 | 2 | 46 |
| 48 | 4/28 | 2 | 47 |
| 49 | 5/2 | 2 | 48 |
Unlimited ein ähnliches Bild, nur dass die 2/4 sich hier gegenüber der 2/2 behaupten kann.
| Top-Staffeln unlimited | |||
| Platz | Staffel | Punkte | Tendenz |
| 1 | 1/1 | 1576 | 1 |
